根据《南充文化旅游职业学院学生学籍学历管理实施细则》(南文旅职院发〔2024〕30号)第九章第四十七条之规定,经2026年第1次院长办公会审议批准,现对29名学生进行学籍注销处理并在我院官网上进行为期7天的公示。
公示时间:2026年1月14日-2026年1月21日
公示名单:
序号 | 学号 | 姓名 | 系 | 班级 |
1 | 2023926104 | 唐佳丽 | 旅游系 | 2023级旅游管理7班 |
2 | 20231020116 | 刘思涵 | 旅游系 | 2023级研学旅行管理与服务1班 |
3 | 20241040224 | 霍士杰 | 旅游系 | 2024级大数据技术2班 |
4 | 20241020143 | 杨倩 | 旅游系 | 2024级研学旅行管理与服务1班 |
5 | 20241020503 | 唐涵意 | 旅游系 | 2024级研学旅行管理与服务5班 |
6 | 20241030234 | 梁乐 | 旅游系 | 2024级智慧旅游技术应用2班 |
7 | 20241030333 | 周宇恒 | 旅游系 | 2024级智慧旅游技术应用3班 |
8 | 20251010550 | 李仁威 | 旅游系 | 2025级旅游管理5班 |
9 | 20251020110 | 刘可馨 | 旅游系 | 2025级研学旅行管理与服务1班 |
10 | 20251020448 | 高鑫月 | 旅游系 | 2025级研学旅行管理与服务4班 |
11 | 20200220240 | 朱洪俊 | 酒店系 | 2020级酒店管理(度假村运营与管理)2班 |
12 | 20232050336 | 唐迪 | 酒店系 | 2023级烹饪工艺与营养6班 |
13 | 20232040338 | 姚向东 | 酒店系 | 2023级高速铁路客运服务3班 |
14 | 20242090243 | 李日木莫 | 酒店系 | 2024级食品营养与健康2班 |
15 | 20252050436 | 张紫怡 | 酒店系 | 2025级酒店管理与数字化运营4班 |
16 | 20252050731 | 李国花 | 酒店系 | 2025级酒店管理与数字化运营7班 |
17 | 20252070317 | 顾罗程 | 酒店系 | 2025级烹饪工艺与营养3班 |
18 | 20252070330 | 刘烈均 | 酒店系 | 2025级烹饪工艺与营养3班 |
19 | 20223060322 | 德拉卓玛 | 经济管理系 | 2022级电子商务3班 |
20 | 20223060432 | 钟俊璐 | 经济管理系 | 2022级电子商务4班 |
21 | 20223060911 | 代毅 | 经济管理系 | 2022级电子商务9班 |
22 | 20253100544 | 赵梓含 | 经济管理系 | 2025级电子商务5班 |
23 | 20251010604 | 李海阳 | 经济管理系 | 2025级供应链运营2班 |
24 | 20244190317 | 吴锦秀 | 文化服务系 | 2024级婴幼儿托育服务与管理3班 |
25 | 20254200421 | 李高琴 | 文化服务系 | 2025级智慧健康养老服务与管理4班 |
26 | 20254200528 | 黄沐兰 | 文化服务系 | 2025级智慧健康养老服务与管理5班 |
27 | 20225110133 | 肖媛媛 | 艺术系 | 2022级艺术设计(文创产品设计)1班 |
28 | 20255220330 | 马洋 | 艺术系 | 2025级数字媒体艺术设计3班 |
29 | 20255220119 | 罗榕祉 | 艺术系 | 2025级数字媒体艺术设计1班 |
公示期如有异议,可向教务处反映(电话:0817-6632988)。
教务处
2026年1月14日
- 上一篇:22025-2026 学年第二学期校历
- 下一篇:教务处召开专业建设委员会会议